...
Product/Branche | Ticket(s) | Omschrijving | AFD Conversie | Softwareversie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemeen | |||||||
Ongevallen en ziekte | |||||||
AWI-25598/AFD-6810 | Verzekerde bedragen werden soms dubbel op het rapport getoond, dit is verholpen. Zowel in het algemene overzicht als onder de dekking. Onder de dekking is voor deze branche weggehaald. | ||||||
Motorrijtuigen | |||||||
AWI-23046/AFD-6276 | Voor zakelijke producten wordt bij geslacht hoofdbestuurder (BS_GESLACH, ANVA label 11204) ook de optie 'Rechtspersoon' weergegeven. Dit hebben we iets gewijzigd, bij meerdere hoofdbestuurders Nee en verzekeringnemer is hoofdbestuurder Nee is dit geen optie meer om in te vullen. Bij de andere opties wordt deze dan nog wel gevuld met R (dit is onder andere benodigd voor onze Fish logica). | ||||||
Personenauto zakelijk Nationale Nederlanden (zakelijk) (22020504) | AWI-25430/AFD-6758 | Het veld 'Bedrag cataloguswaarde opbouw' (OB_OPBWCAT) is conform UIV definitie verwijderd. | Scheepvaart en transport | ||||
Bootverzekering Avéro Achmea POZ (particulier) (22037007) | AFD-6847 | PG_LAND werd onterecht leeggemaakt in de acceptatievragen terwijl dit voor VPI een verplicht veld is. Hierdoor werd er geen premie meer berekend. De waarde wordt nu weer juist overgenomen. | Brand | ||||
Samenwerking Glasverzekering 2021 (zakelijk) (22566603) | AFD-6827 | Voor het veld 'Is er sprake van bijzonder glas' (GP_MVZBIJZ) was een foutief ANVA label gekoppeld. Dit is gecorrigeerd. Het ANVA label is gewijzigd van 14017 naar 11317. Deze aanpassing wordt tevens doorgevoerd in de handleiding. | |||||
Aansprakelijkheid | |||||||
Beroepsaansprakelijkheid Markel (zakelijk) (22565803) | AFD-6773 | Aan het veld 'Hoedanigheid' (OG_HOEDAN) was nog geen ANVA label gekoppeld. In deze update hebben wij ANVA label 11237 gekoppeld. |
...